PLMW型脈動微震袋式除塵器
PLMW型脈動微震袋式除塵器用于冶金材料、耐火材料、化工、建材、機械、輕工、糧食加工、醫藥等行業各種粉塵的凈化和回收。
PLMW型脈動微震袋式除塵器的特點介紹:
1、具有旋風和過濾二級除塵的功能,除塵達99.5%以上,入口粉塵濃度比同類袋濾式除塵器提高一倍以上,***高可達120g/m³。由于粗顆粒粉塵已旋風分離,減少了對濾袋的沖擊和摩擦,因而濾袋壽命較一般為長。
2、反吹清灰采用了脈動清灰機結構,可使除塵器布袋抖動震落附于布袋上的粉塵,清灰能力高于一般袋濾式除塵器,恢復過濾性能好。
3、采取了較好的密封措施,漏風率在5%以下。
4、過濾風速:過濾粉塵的特征,溫度及所選用濾布性質而定。在過濾溫度高(>80ºC),濃度大(>10g/m³),顆粒細粉塵時,建議選用A檔低的濾速(1-1.5米/分)。在過濾常溫(<80ºC),濃度低、顆粒粗的粉塵時,可選用B檔高濾速(1.5-2.0米/分)。PLMW-4型風速限于0.6米/分,過濾常溫可至250ºC。
5、濾料的選用:在不要求及工作溫度小于120ºC的條件下,本廠一般采用滌綸針刺氈圓布袋濾料;當溫度在120ºC~200ºC時,本廠可配用芳綸針刺氈或亞克力中溫除塵布袋。PLMW-4型配有二種濾料供用戶選用:1、玻璃纖維布除塵布袋,耐溫<250ºC;2、玻璃膨體紗布,耐溫<280ºC;3、氟美斯除塵布袋;4、PPS除塵布袋等。 脫硫除塵器
6、反吹風機管路的連接方式:本除塵器清灰一般采用循環風反吹,反吹風機的管與上筒體相連接;如條件好,用戶可將反吹風機管與除塵系統主風機出口管相連接,充分利用反吹風機的壓頭,減少電耗。
7、反吹清灰電控柜的選用:本廠生產二種電控柜(1)定時反吹電控柜:按預先調定的間隔時間、由電控儀自動按時發出訊號,控制反吹清灰機構的開啟與關閉。(2)定壓反吹:利用除塵器濾袋內外的靜壓差,由壓差儀自動發出信號,控制反吹清灰機構的開啟與關閉,這二種形式可由用戶選用。
PLMW型脈動微震袋式除塵器工作原理:
隨著過濾工況的進行,阻留于濾袋外表的粉塵逐漸增多,氣流通過的阻力也逐漸增大,當達到 阻力值時(如1177Pa),根據需要可以手動或自動控制開啟反吹風機,脈動閥及旋臂進行反吹清灰,隨著所產生的脈動反吹氣流進入濾袋,使濾袋產生抖動,震落濾袋外表粉塵。當阻力下降到 值(如785Pa)時,由手動或自動停止反吹,震落的粉塵落入灰斗,卸灰平板或直接落入倉內和料斗中。
PLMW型脈動微震袋式除塵器技術參數:
序 | 型號 | 過濾面積 | 圈數 | 袋數 | 袋長 | 過濾風速 | 處理風量 | 工作阻力 | 反吹風機 | 反吹風機 | 微震回轉 | |
號 | m2 | 圈 | 袋 | m | V(m/min) | Q(m3/h) | Pa | 配用電機 | 電機 | |||
1 | PLMW-30-5 | A | 50 | 1 | 30 | 2.4 | 1-1.5 | 3000-4500 | 800-1200 | 9-19風機 | Y100L-2 | Y100L-6 |
B | 2-2.5 | 6000-7500 | 1100-1500 | No.4A | N=3KW | N=1.5KW | ||||||
2 | PLMW-30-7 | A | 70 | 1 | 30 | 3.2 | 1-1.5 | 4200-6300 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 8400-10504 | 1100-1500 | |||||||||
3 | PLMW-30-9 | A | 90 | 1 | 30 | 4 | 1-1.5 | 5400-8100 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 10800-13500 | 1100-1500 | |||||||||
4 | PLMW-30-11 | A | 110 | 1 | 30 | 4.8 | 1-1.5 | 6600-9900 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 13200-16500 | 1100-1500 | |||||||||
5 | PLMW-66-12 | A | 120 | 2 | 66 | 2.4 | 1-1.5 | 7200-10800 | 800-1200 | 9-19風機 | Y132S-2 | |
B | 2-2.5 | 14400-18000 | 1100-1500 | No.4. | N=5.5KW | |||||||
6 | PLMW-66-16 | A | 160 | 2 | 66 | 3.2 | 1-1.5 | 9600-14400 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 19200-24000 | 1100-1500 | |||||||||
7 | PLMW-66-20 | A | 200 | 2 | 66 | 4 | 1-1.5 | 12000-18000 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 24000-30000 | 1100-1500 | |||||||||
8 | PLMW-66-25 | A | 250 | 2 | 66 | 4.8 | 1-1.5 | 15000-22500 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 30000-37500 | 1100-1500 | |||||||||
9 | PLMW-128-24 | A | 240 | 3 | 128 | 2.4 | 1-1.5 | 14400-21600 | 800-1200 | Y112M-6 | ||
B | 2-2.5 | 28800-36000 | 1100-1500 | N=2.2KW | ||||||||
10 | PLMW-128-32 | A | 320 | 3 | 128 | 3.2 | 1-1.5 | 19200-28800 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 38400-48000 | 1100-1500 | |||||||||
11 | PLMW-128-40 | A | 400 | 3 | 128 | 4 | 1-1.5 | 24000-36000 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 48000-60000 | 1100-1500 | |||||||||
12 | PLMW-128-48 | A | 480 | 3 | 128 | 4.8 | 1-1.5 | 28800-43200 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 57600-72000 | 1100-1500 | |||||||||
13 | PLMW-210-40 | A | 400 | 4 | 210 | 2.4 | 1-1.5 | 24000-36000 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 48000-60000 | 1100-1500 | |||||||||
14 | PLMW-210-53 | A | 530 | 4 | 210 | 3.2 | 1-1.5 | 31800-47700 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 63600-79500 | 1100-1500 | |||||||||
15 | PLMW-210-66 | A | 660 | 4 | 210 | 3.2 | 1-1.5 | 39600-59400 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 79200-99000 | 1100-1500 | |||||||||
16 | PLMW-210-79 | A | 790 | 4 | 210 | 4.8 | 1-1.5 | 47400-71100 | 800-1200 | |||
B | 2-2.5 | 94820-118500 | 1100-1500 | |||||||||
17 | PLMW-210-100 | A | 1000 | 4 | 210 | 6 | 1-1.5 | 60000-90000 | 800-1200 | 9-19風機 | Y132S2-2 |
訂貨須知
1、應說明產品型號、過濾面積、A檔或B檔、左旋或右旋進風方式,平出口或下出口等。
2、應說明通過除塵器含塵氣體的溫度,以便選用濾料。 布袋除塵器價格
3、應說明除塵器的控制方式是定壓還是定時型,如不說明,將按定時型供貨。
4、除塵器出廠時不配備主風機,平臺扶梯,如用戶需要,可訂貨時提出。
5、如有其他要求,請與本公司技術部門商定。
|